| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (10 g) |
% RI * |
|---|---|---|---|
| Energie | 913 kJ / 218 kcal | 91 kJ / 22 kcal | 1 % |
| Fett | 0 g | 0 g | – |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | – |
| Kohlenhydrate | 14 g | 1,4 g | 1 % |
| davon Zucker | 4,2 g | 0,4 g | – |
| Ballaststoffe | 80 g | 8 g | – |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | – |
| Salz | <0,01 g | 0 g | – |
* Referenzmenge (reference intake) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Packung enthält 30 Portionen.
Zutaten:
Resistentes Dextrin, Wachsmaisquellstärke (Amylopektin), Akazienfaser, Citruspektin.
